当前位置:首页> 建设工程交易> 建设工程交易> 中标公示

[WXBH202012001-X14]国家智能交通综合测试基地二期项目测试服务室外配套工程

【信息时间:2025-07-21】 【阅读次数: 我要打印 关闭

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH202012001-X14
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,公安部交通管理科学研究所国家智能交通综合测试基地二期项目测试服务室外配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 华虹建筑安装工程集团有限公司 无锡市亨利富建设发展有限公司
投标报价(元) 18124674.56 17995992.33 17897002.65
项目负责人 王龙龙 陆红兵 尤振宇
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏浩轩建设工程有限公司 信用报告未加盖无锡市信用报告备案专用章
2 江阴市华厦建设工程有限公司 信用报告未加盖无锡市信用报告备案专用章
3 江苏禹创建设工程有限公司 未见2024年度财务报告
4 江苏泰之润建设工程有限公司 未提供其他承诺书

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 18124674.56 88.6 1.0 88.6 2.75 2.44 2.44 97.24 99.68
2 华虹建筑安装工程集团有限公司 17995992.33 95.07 1.0 95.07 2.75 2.61 2.61 96.78 99.39
3 无锡市亨利富建设发展有限公司 17897002.65 95.18 1.0 95.18 2.75 2.62 2.62 96.41 99.03
4 仁诚建设有限公司 18233561.70 85.13 1.0 85.13 2.75 2.34 2.34 96.64 98.98
5 江苏正方园建设集团有限公司 17849496.83 95.18 1.0 95.18 2.75 2.62 2.62 96.24 98.86
6 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 17817812.30 95.58 1.0 95.58 2.75 2.63 2.63 96.12 98.75
7 江苏楷正建设有限公司 17738626.17 95.38 1.0 95.38 2.75 2.62 2.62 95.83 98.45
8 无锡锡山建筑实业有限公司 17659431.20 94.87 1.0 94.87 2.75 2.61 2.61 95.53 98.14
9 江阴建工集团有限公司 17580715.69 95.37 1.0 95.37 2.75 2.62 2.62 95.25 97.87
10 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 17481253.25 95.12 1.0 95.12 2.75 2.62 2.62 94.88 97.5
11 江苏宜安建设有限公司 17382264.23 91.64 1.0 91.64 2.75 2.52 2.52 94.51 97.03
12 无锡市锡山三建实业有限公司 17303399.81 95.29 1.0 95.29 2.75 2.62 2.62 94.22 96.84
13 宜安控股江苏建设有限公司 18560221.17 71.73 1.0 71.73 2.75 1.97 1.97 94.84 96.81
14 江苏天亿建设工程有限公司 17184290.69 94.98 1.0 94.98 2.75 2.61 2.61 93.78 96.39
15 江苏拓跋建筑工程有限公司 18607735.34 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 94.58 96.23
16 江苏富源广建设发展有限公司 17105236.80 94.97 1.0 94.97 2.75 2.61 2.61 93.48 96.09
17 江苏中轩建设有限公司 17028956.12 94.73 1.0 94.73 2.75 2.61 2.61 93.2 95.81
18 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 18733866.81 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 93.88 95.53
19 江苏广都建设有限公司 17123894.73 68.23 1.0 68.23 2.75 1.88 1.88 93.56 95.44
20 江苏晟哲建筑工程有限公司 18752729.28 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 93.78 95.43
21 江苏丰汇建设工程有限公司 18776959.38 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 93.64 95.29
22 江苏精享裕建工有限公司 16877217.35 95.94 1.0 95.94 2.75 2.64 2.64 92.64 95.28
23 江苏悦道建设工程有限公司 18789520.22 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 93.57 95.22
24 中弘泰建设集团有限公司 16669553.00 90.37 1.0 90.37 2.75 2.49 2.49 91.88 94.37
25 江苏金呈建设有限公司 18730234.09 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.9 93.9
26 江苏共坤建设工程有限公司 18731076.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.9 93.9
27 江苏骁刚建设工程有限公司 18730504.56 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.9 93.9
28 盐城艺澜建设工程有限公司 18730007.03 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.9 93.9
29 中达丰集团有限公司 18732312.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.89 93.89
30 江苏松柳建设工程有限公司 18734832.95 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.88 93.88
31 江苏造威建设有限公司 18740114.91 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.85 93.85
32 江苏鑫银航建设工程有限公司 18743544.02 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.83 93.83
33 宇舒航建设有限公司 18745499.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.82 93.82
34 江苏斯翔建设工程有限公司 18746253.46 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.81 93.81
35 江苏劻龙建设有限公司 18747562.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.81 93.81
36 江苏天巨源建设有限公司 18754787.19 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.77 93.77
37 铭普建设有限公司 18756633.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.76 93.76
38 江苏亚凯建设工程有限公司 18756412.89 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.76 93.76
39 江苏励一建设工程有限公司 18756789.66 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.75 93.75
40 中胜嘉锦建设集团有限公司 18756798.64 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.75 93.75
41 宜兴市锦城建设有限公司 16530970.59 86.89 1.0 86.89 2.75 2.39 2.39 91.36 93.75
42 江苏蔚岑建设工程有限公司 18757777.33 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.75 93.75
43 江苏川业建设工程有限公司 18756835.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.75 93.75
44 江苏安源建设有限公司 18761010.02 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.73 93.73
45 江苏丰日建设工程有限公司 18761234.56 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.73 93.73
46 盐城沛淇建设有限公司 18763389.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.72 93.72
47 盐城远展建设有限公司 18762156.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.72 93.72
48 迈阔建设有限公司 18762783.56 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.72 93.72
49 中崭建设有限公司 18765620.13 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.71 93.71
50 鑫钇顺建设有限公司 18764125.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.71 93.71
51 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 18766558.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.7 93.7
52 江苏捷天建设工程有限公司 18768468.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.69 93.69
53 江苏禹宇建设工程有限公司 18767899.58 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.69 93.69
54 江苏衡奥建设工程有限公司 18776543.21 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.65 93.65
55 江苏昇捷建设工程有限公司 18775213.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.65 93.65
56 江苏海岩建设有限公司 18780103.87 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.63 93.63
57 春东森建设有限公司 18782587.59 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.61 93.61
58 南通平盛建设工程有限公司 18792621.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.56 93.56
59 江苏升发建设工程有限公司 18792481.55 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.56 93.56
60 江苏坤昂建设有限公司 18794653.12 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.55 93.55
61 江苏浩润建设工程有限公司 18794567.89 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.55 93.55
62 江苏涛乾建设工程有限公司 18798765.43 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.52 93.52
63 江苏绍年建筑工程有限公司 18798867.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.52 93.52
64 无锡市新兴建筑工程有限公司 16372589.36 89.9 1.0 89.9 2.75 2.47 2.47 90.78 93.25
65 江苏民生建设有限公司 16459871.68 60.0 1.0 60.0 2.75 1.65 1.65 91.1 92.75
66 锦汇建设集团有限公司 16174613.01 94.87 1.0 94.87 2.75 2.61 2.61 90.05 92.66
67 江阴市新德建设工程有限公司 15996435.16 82.92 1.0 82.92 2.75 2.28 2.28 89.38 91.66
68 南通新华建筑集团有限公司 15739067.85 82.09 1.0 82.09 2.75 2.26 2.26 88.43 90.69
69 江苏空锡建设工程有限公司 15005175.21 59.5 1.0 59.5 2.75 1.64 1.64 85.72 87.36

    7、拟确定中标人:无锡市钱桥建筑安装工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自2025-7-21 起,至2025-7-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:本项目因评标过程中无锡市住房和城乡建设局未公布2025年6月份房建类信用考核,根据招标文件要求,采用无锡市住房和城乡建设局公布的上个月2025年5月份房建类信用考核结果。
 
招标人:公安部交通管理科学研究所
招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司
日期:2025-07-21
邵浩杰 签于 2025/07/21 16:34:47
徐永森 签于 2025/07/21 16:32:29